• Anúncios

Stats, milestones e afins !!!

Por muito que tentem negar... it's ALL about the numbers!! Espaço dedicado, gerido e dinamizado pelos obcecados pelos números

Moderador: Moderadores

Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor pxlobo » segunda dez 07, 2009 04:54

Está-me cá a dizer o GSAK que neste cantinho "à beira-mar plantado" se está a chegar ao belo número das 1000 caches ... ARQUIVADAS !!!

Ou o GSAK está tolo, ou ... Tantas :?: :?: :?:
.
Imagem . . . . Não leves a vida tão a sério... Afinal nem sairás vivo dela ... . . Imagem
Avatar do Utilizador
pxlobo
Regular
 
Mensagens: 286
Registado: domingo jan 07, 2007 18:58
Localização: Aboim da Nóbrega

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor kidloco » segunda dez 07, 2009 11:15

E se eu não me despachar a repor uma ainda vamos ter 1001 :-)

Quando é que a Groundspeak começa a pagar a quem coloca e mantém uma cache? Afinal quem ganha monetáriamente com isto são eles.
kidloco
Regular
 
Mensagens: 472
Registado: sábado fev 24, 2007 22:15
Localização: De momento aqui

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor caixeiro_viajante » segunda dez 07, 2009 11:29

kidloco Escreveu:E se eu não me despachar a repor uma ainda vamos ter 1001 :-)

Quando é que a Groundspeak começa a pagar a quem coloca e mantém uma cache? Afinal quem ganha monetáriamente com isto são eles.


nem tens de te queixar muito, já que és Basic Member, se ainda fosses Premium... :wink:
http://www.bunker-studios.com :: FREELANCING AGENCY
Imagem

Imagem

Imagem
Imagem
Avatar do Utilizador
caixeiro_viajante
Regular
 
Mensagens: 601
Registado: domingo ago 10, 2008 21:28
Localização: Vila Nova de Gaia

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor prodrive » segunda dez 07, 2009 11:33

Eu diria que o GSAK de tolo não tem nada.

Neste momento há 1017 caches arquivadas, sendo que 185 são Eventos ou CITO's, que normalmente terão que ser arquivados 4 semanas após as ocorrências.

Sobram 832 caches arquivadas entre Tradicionais, Multis, Mistério, Virtuais, Webcams e Letterbox. Curiosamente Earthcaches são o único tipo em que ainda não houve arquivamentos.

Se são muitas arquivadas? Acho que sim, mas já passaram mais de oito anos desde que foi publicada a primeira cache em Portugal, o que dá uma média de 100 arquivamentos por ano. Atendendo à quantidade de caches que já foram publicadas, que são mais de 6000 diria que é um número... aceitável.

Pelo meio houve algumas mudanças de regras por parte da Groundspeak, nomeadamente o fim das ALR, o que provocou um número anormal de arquivamentos. O facto de ser sugerido o arquivamento da cache sempre que se pretende mudar o Tipo de cache (nomeadamente a passagem de multi a tradicional ou vice versa) também contribui para o crescimento deste número.

Recentemente tive a curiosidade de espreitar todas as caches arquivadas do distrito de Lisboa que nunca tive oportunidade de procurar por terem sido arquivadas antes de me registar no geocaching.com e dum universo de 37, havia apenas umas 5 que não tiveram substitutas no seu lugar.
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Avatar do Utilizador
prodrive
Extra Large
 
Mensagens: 2267
Registado: sábado jun 17, 2006 00:25

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor prodrive » segunda dez 07, 2009 16:08

Actualização: 1018...
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Avatar do Utilizador
prodrive
Extra Large
 
Mensagens: 2267
Registado: sábado jun 17, 2006 00:25

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor ajsa » quarta dez 09, 2009 08:30

prodrive Escreveu:Actualização: 1018...



Correcção: 1019... (para já...)
Avatar do Utilizador
ajsa
Extra Large
 
Mensagens: 2737
Registado: sexta Oct 19, 2007 10:01
Localização: Beja; Serpa

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor alieri » quarta dez 09, 2009 10:15

[Moderação](Re)Movido um post por despropositado.[/Moderação]
Avatar do Utilizador
alieri
Moderador
 
Mensagens: 3697
Registado: quarta mai 09, 2007 21:08
Localização: Faro

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor jasafara » quinta jan 03, 2013 10:05

Por muito que me possa fazer bem ao ego, ver um tópico com o meu nome, lá para cima, nos active topics, acho mais apropriado continuarmos aqui as análises estatítiscas.
Peço assim que seja transferidos para aqui os últimos 5 posts colocados n' A Obra do Joaquim.

Se houver algum tópico (que eu não encontrei) com mais massa crítica no que diz respeito a Stats, milestones e afins, então sugiro que este tópico também seja fundido para lá...
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3148
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor jasafara » sexta jan 04, 2013 14:49

Oh Cláudio, vê lá se era isto que querias ;))

Abaixo todos os geocachers com pelo menos 200 founds e uma média de fotos/founds>=1.
O Rank reflete o ranking absoluto entre todos os geocachers. Óbviamente é natural que geocachers com poucos founds possam ter melhores médias.

Código: Selecionar todos
Nome   Founds Totais   PhotosCount   Média   Rank   MemberSince   LastVisit

shogundai   319   4233   13,27   5   19-01-2009   19-12-2012
3ánora   268   2124   7,93   9   31-05-2008   01-10-2012
clcortez   417   3001   7,20   11   12-05-2003   20-12-2012
MAntunes   659   3704   5,62   12   11-04-2002   28-12-2012
Kitiara & Sal   427   1721   4,03   23   04-11-2006   05-12-2012
geo-amd   2048   8241   4,02   24   08-07-2007   17-12-2012
embolozzz   589   2269   3,85   27   26-09-2007   11-12-2012
fmike   433   1561   3,61   31   26-10-2007   20-11-2012
Sagitario   323   1134   3,51   33   15-08-2005   15-12-2012
Flores de Mel   205   714   3,48   38   11-06-2012   21-12-2012
Mãozinhas   705   2272   3,22   45   01-01-2010   19-12-2012
rukkas   366   1172   3,20   47   26-12-2009   14-12-2012
viperunderground   1984   6353   3,20   48   10-01-2006   22-12-2012
manelov   841   2651   3,15   49   11-04-2007   19-12-2012
play mobil   1261   3940   3,12   51   15-11-2005   07-09-2012
batistabomb   549   1703   3,10   53   10-10-2011   16-12-2012
piticos   344   1047   3,04   54   06-09-2009   23-12-2012
Sjengen   374   1049   2,80   64   04-12-2011   24-12-2012
Endecker   218   599   2,75   65   10-06-2008   23-12-2012
Helder Lopes   220   601   2,73   67   06-11-2006   03-12-2012
zoom_bee   283   766   2,71   68   27-03-2002   19-12-2012
Insano   1185   3162   2,67   70   22-08-2007   16-12-2012
The Farstriders   1021   2722   2,67   74   09-02-2008   16-12-2012
smercel   561   1489   2,65   75   05-08-2007   10-10-2012
MakoShark2   1265   3341   2,64   76   16-12-2006   24-12-2012
batessolas   1144   2989   2,61   78   05-11-2007   11-12-2012
avieira   2585   6676   2,58   80   07-07-2008   15-12-2012
vsergios   2935   7523   2,56   83   21-03-2005   25-12-2012
MCA   333   850   2,55   85   23-09-2003   13-10-2012
busca polos   438   1072   2,45   98   02-12-2008   13-12-2012
Bingre & NC   363   881   2,43   100   02-07-2012   24-12-2012
Bargao_Henriques   502   1216   2,42   103   17-09-2003   20-12-2012
CSNUNES-familia   222   537   2,42   104   19-02-2012   16-09-2012
Zegil   296   714   2,41   105   02-11-2011   21-12-2012
PMARQUESLB   391   890   2,28   116   15-01-2012   18-12-2012
hacc76   473   1076   2,27   117   28-02-2009   19-12-2012
Lauraalmeida   1379   3099   2,25   122   13-07-2009   19-12-2012
BossMR22   460   1019   2,22   126   24-12-2009   22-12-2012
Gummy(Az) Team   358   784   2,19   131   15-04-2012   21-12-2012
iktem   221   482   2,18   134   02-07-2008   26-11-2012
carvalhofme   354   770   2,18   135   30-08-2010   14-12-2012
shepinto   440   942   2,14   141   18-12-2009   14-12-2012
cmatos   844   1791   2,12   143   16-02-2007   18-12-2012
rebordao   361   749   2,07   147   26-09-2005   13-02-2012
pendurado   269   558   2,07   148   12-08-2011   18-12-2012
Kelux   3747   7597   2,03   151   17-07-2007   21-12-2012
ajsa   1466   2930   2,00   165   28-08-2007   20-12-2012
All Happy   1691   3313   1,96   167   09-10-2004   23-12-2012
jotapesantos   303   592   1,95   168   08-03-2010   16-12-2012
Nacspics   371   709   1,91   171   24-03-2008   18-07-2012
jsousa40   1026   1947   1,90   172   22-10-2010   20-12-2012
zeifaiscas   463   859   1,86   180   19-11-2011   25-12-2012
lestro   302   559   1,85   181   26-12-2005   19-12-2012
Team Recanto   261   480   1,84   183   03-10-2010   19-12-2012
castro.99   365   670   1,84   184   20-08-2010   15-12-2012
RioLiz   563   1019   1,81   194   09-04-2011   23-12-2012
Três Marias   1603   2893   1,80   195   02-02-2007   17-12-2012
Bruno   1024   1848   1,80   196   24-09-2008   21-12-2012
hugo.jesus   543   978   1,80   197   26-07-2007   22-11-2012
madadu   344   613   1,78   201   22-06-2011   14-12-2012
pxlobo   1563   2757   1,76   206   07-01-2007   25-12-2012
pirata playmobil   1078   1885   1,75   212   17-04-2006   27-11-2012
filconde   468   809   1,73   214   02-01-2009   15-12-2012
The|Doctor   367   622   1,69   219   25-06-2009   23-12-2012
TEAMSUNDAYWALK   203   344   1,69   220   09-10-2011   22-12-2012
omaneleamaria   278   471   1,69   221   28-06-2010   11-12-2012
Paulo Martins   641   1086   1,69   222   24-04-2006   21-12-2012
geopate   400   669   1,67   225   19-10-2007   23-12-2012
GeoDuplaP&F   1262   2085   1,65   230   05-09-2007   25-12-2012
NFreitas   1276   2099   1,64   232   07-10-2005   19-12-2012
JonSepulveda   368   593   1,61   241   11-09-2011   21-12-2012
Capitães da Areia   1019   1635   1,60   244   08-12-2008   24-12-2012
dedroinuska   388   619   1,60   248   13-06-2007   31-10-2012
prodrive   8435   13407   1,59   251   05-09-2006   18-12-2012
mikas70   1418   2213   1,56   255   13-08-2008   17-12-2012
K!mPossible   1244   1939   1,56   257   24-06-2011   23-12-2012
Fyh   258   401   1,55   260   09-05-2012   25-12-2012
cotochris   1125   1730   1,54   265   13-05-2010   20-12-2012
IDILIO49   2617   3992   1,53   266   23-03-2009   16-12-2012
corvos   1349   2047   1,52   269   24-01-2004   19-12-2012
vasconcelos   433   655   1,51   271   23-03-2010   26-12-2012
PECGrupe   1342   1956   1,46   292   13-04-2010   23-12-2012
CAFAPA   374   544   1,45   293   08-04-2009   27-12-2012
TeamPC   394   573   1,45   294   22-06-2011   23-12-2012
SUp3rFM & Cruella   1866   2680   1,44   298   20-08-2005   21-12-2012
2-Hunters   272   386   1,42   306   13-07-2009   22-11-2012
ZéSampa   358   500   1,40   317   24-03-2012   18-12-2012
garri   535   743   1,39   321   28-06-2003   21-12-2012
Felinos   468   647   1,38   323   23-10-2008   21-12-2012
cerejo48   1818   2438   1,34   334   15-03-2009   23-12-2012
pika7   2003   2621   1,31   352   04-01-2008   18-12-2012
kakau team   2783   3618   1,30   353   28-11-2010   15-12-2012
alligi   739   948   1,28   366   17-03-2008   22-12-2012
suKAPA   232   297   1,28   368   09-05-2012   25-12-2012
Sotavento_   1329   1693   1,27   373   03-08-2009   17-12-2012
GeoJAD   632   801   1,27   374   10-03-2010   15-12-2012
Sinal&Lola87   388   491   1,27   375   23-04-2009   25-12-2012
pcsilva   3338   4216   1,26   379   19-08-2009   20-12-2012
Os_Marotos   256   319   1,25   387   08-08-2010   18-12-2012
Brucar25   321   398   1,24   389   29-08-2011   17-12-2012
Team_Rover   531   658   1,24   390   07-04-2012   19-12-2012
Cachapim   312   385   1,23   394   04-03-2005   06-12-2012
acaros   256   313   1,22   397   18-07-2010   18-01-2012
rmatosinhos   1914   2308   1,21   405   11-02-2008   23-12-2012
AGonçalves   1194   1423   1,19   409   24-07-2009   15-12-2012
GeoTagXplorer   480   570   1,19   411   20-03-2012   28-12-2012
exmágalos   559   648   1,16   431   17-03-2009   22-12-2012
Bramble.   760   881   1,16   432   06-10-2009   15-12-2012
SaMar Team   446   516   1,16   433   26-03-2008   08-12-2012
paulocasca   308   356   1,16   434   07-11-2011   28-12-2012
Paulo_Domingues   1803   2083   1,16   435   22-02-2010   16-12-2012
Mendes&Freitas   377   435   1,15   436   14-03-2012   28-12-2012
Al-garb   391   449   1,15   440   04-03-2006   04-09-2010
Turdulo Vetere   342   391   1,14   441   10-02-2011   27-12-2012
danieloliveira   2774   3162   1,14   451   17-09-2004   25-12-2012
Herois do Mar   3813   4338   1,14   453   03-01-2008   22-12-2012
Biolouko   503   572   1,14   454   01-11-2011   28-12-2012
SofaSurfers   209   237   1,13   456   16-07-2010   05-12-2012
CarlosAgnelo   747   840   1,12   462   14-04-2010   27-12-2012
CotonPPL   505   567   1,12   463   30-01-2008   17-09-2012
dnfreitas   285   317   1,11   467   10-09-2011   19-12-2012
Carlytos   1037   1148   1,11   477   02-04-2009   23-12-2012
PauloJota   227   250   1,10   481   09-07-2005   19-12-2012
jafs42   836   898   1,07   497   30-09-2010   15-12-2012
PINGUIM RIDER   692   728   1,05   516   29-10-2008   28-12-2012
GlorfindelPT   271   284   1,05   520   05-09-2004   30-10-2012
RuiMigL   305   318   1,04   522   24-03-2010   27-12-2012
TaniAndrade   387   401   1,04   528   06-07-2012   22-12-2012
nmcouto   531   550   1,04   529   11-06-2007   13-10-2012
GomesLMGQM   351   363   1,03   531   21-03-2011   23-12-2012
Cacha-me Se Puderes   298   308   1,03   532   25-10-2011   18-12-2012
cagaNAcunca   812   837   1,03   535   20-06-2011   21-12-2012
ampop   333   343   1,03   536   21-04-2007   07-12-2012
2 Cotas   536   552   1,03   537   05-08-2002   22-12-2012
Diogo&Rita   436   446   1,02   540   18-12-2007   07-09-2012
MitoriGeikos   6067   6156   1,01   545   30-07-2007   28-12-2012
Team Spicozos   252   255   1,01   548   13-10-2011   25-12-2012
ricleal76   251   252   1,00   551   02-12-2009   08-11-2012
Vitor Santos   329   330   1,00   552   27-09-2009   18-12-2012
Portelada   639   640   1,00   553   01-01-2004   18-12-2012
caixeiros   256   256   1,00   554   30-06-2005   01-12-2011

Uma especial referência para os grandes cachadores (>= 2.000 founds) que aqui constam

Código: Selecionar todos
Nome   Founds Totais   PhotosCount   Média   Rank   MemberSince   LastVisit

geo-amd   2048   8241   4,02   24   08-07-2007   17-12-2012
avieira   2585   6676   2,58   80   07-07-2008   15-12-2012
vsergios   2935   7523   2,56   83   21-03-2005   25-12-2012
Kelux   3747   7597   2,03   151   17-07-2007   21-12-2012
prodrive   8435   13407   1,59   251   05-09-2006   18-12-2012
IDILIO49   2617   3992   1,53   266   23-03-2009   16-12-2012
pika7   2003   2621   1,31   352   04-01-2008   18-12-2012
kakau team   2783   3618   1,30   353   28-11-2010   15-12-2012
pcsilva   3338   4216   1,26   379   19-08-2009   20-12-2012
danieloliveira   2774   3162   1,14   451   17-09-2004   25-12-2012
Herois do Mar   3813   4338   1,14   453   03-01-2008   22-12-2012
MitoriGeikos   6067   6156   1,01   545   30-07-2007   28-12-2012
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3148
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor rifkinda » sexta jan 04, 2013 15:10

Jasafara,

Este tópico, apesar de ter um título muito genérico, é sobre número de caches arquivadas.
Sugiro que cries um tópicos sobre stats que vais calculando e que coloques lá as análises que vais fazendo. Eu depois mudo o teu último post deste tópico para lá.
rifkinda
Moderador
 
Mensagens: 8452
Registado: quinta mar 31, 2005 13:17

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor clcortez » sexta jan 04, 2013 15:27

É isso mesmo Joaquim. Obrigado!
Avatar do Utilizador
clcortez
Extra Large
 
Mensagens: 1707
Registado: terça nov 04, 2003 22:44

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor jasafara » sexta jan 04, 2013 15:39

rifkinda Escreveu:Jasafara,

Este tópico, apesar de ter um título muito genérico, é sobre número de caches arquivadas.
Sugiro que cries um tópicos sobre stats que vais calculando e que coloques lá as análises que vais fazendo. Eu depois mudo o teu último post deste tópico para lá.

rifkinda
Eu diria que as 1.000 caches arquivadas enquadravam-se nas milestones do nome do tópico e que não ficava mal falar de Stas e afins... e que sendo um tópico parado não haveria grande problema de reutilização, mas se achas mesmo que é melhor criar um novo sem problemas...
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3148
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor jasafara » sexta jan 04, 2013 16:05

Já agora para reaproveitar o tópico de acordo com os seus posts originais.
Neste momento já temos mais de 6.000 caches arquivadas (entre mais de 5.000 caches mesmo e quase 1.000 eventos) . Um aumento de 500% desde a abertura do tópico ;))

Outro número interessante. Atingiu-se em Dezembro os 1.000 eventos publicados.

Como já referi por aí algures, atingimos também em Dezembro as 20.000 caches disponíveis.
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3148
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor jasafara » sexta jan 04, 2013 16:32

Sai mais um ranking de "qualidade"

Média de favoritos por hide (excluindo eventos). E vivam os containers! :)
Todos os 64 com pelo menos 5 hides e uma médida de favoritos por cache >=10.

Código: Selecionar todos
Nome   MemberSince   LastVisit   Hides   ActiveHides   TotalEvents   Caches Hides   TotalFavs   Média   Rank
helderjust   26-07-2011   25-12-2012   9   9      9   1135   126,11   3
btt   27-04-2007   20-12-2012   10   7   3   7   287   41,00   13
Gato Maltês   21-08-2009   26-12-2012   17   9   1   16   543   33,94   18
The_GeoGang   27-11-2009   24-12-2012   33   22   7   26   812   31,23   22
Tribo do Trilho   04-11-2009   28-12-2012   9   8   1   8   246   30,75   24
play mobil   15-11-2005   07-09-2012   8   5      8   206   25,75   35
GreenShades   24-10-2001   27-07-2012   16   8      16   393   24,56   40
htf   25-04-2008   20-12-2012   6   3      6   138   23,00   46
K!mPossible   24-06-2011   23-12-2012   11   10   1   10   225   22,50   50
republica dos p's   17-05-2010   13-12-2012   6   5   1   5   108   21,60   54
global trekkers   17-09-2007   19-12-2012   16   15      16   345   21,56   55
Professor Pardal   30-12-2011   02-12-2012   8   7      8   172   21,50   56
truta   28-10-2005   21-12-2012   13   8      13   277   21,31   57
betopinho   24-02-2009   12-12-2012   10   10      10   198   19,80   63
bacalhau   13-05-2007   23-12-2012   32   26   1   31   569   18,35   67
Bringer   04-07-2007   26-12-2012   20   14      20   365   18,25   68
acaros   18-07-2010   18-01-2012   5   3      5   91   18,20   69
Prodrive Jr   04-02-2007   20-12-2012   5   5      5   89   17,80   75
nunotvedras   12-04-2006   15-12-2012   7   6      7   124   17,71   76
Team Recanto   03-10-2010   19-12-2012   8   7   1   7   122   17,43   77
ricardobsilva   03-01-2002   21-11-2012   7   2   1   6   101   16,83   83
WIMM Team   06-10-2008   18-12-2012   5   4      5   84   16,80   84
devotrio   30-05-2010   21-12-2012   21   9      21   342   16,29   86
nhau_team   29-05-2011   15-12-2012   10   8      10   157   15,70   91
rifkindsss   12-03-2002   24-12-2012   18   15   1   17   266   15,65   92
FamiliaSilvestre   24-02-2007   22-12-2012   18   18      18   274   15,22   93
timearth   12-05-2007   15-12-2012   13   10      13   195   15,00   94
MONHO   08-01-2005   24-12-2012   13   11   1   12   179   14,92   102
MAntunes   11-04-2002   28-12-2012   46   25   2   44   646   14,68   103
Walcarr   12-04-2005   12-11-2012   14   4   3   11   161   14,64   105
The Farstriders   09-02-2008   16-12-2012   5   4      5   73   14,60   106
eduest   16-09-2011   15-12-2012   7   7      7   101   14,43   108
AlexandreViegas   21-09-2010   15-12-2012   5   5      5   72   14,40   109
Nocturnosbike   01-10-2009   25-12-2012   28   25   2   26   370   14,23   111
hfap   17-06-2007   14-12-2012   7   6      7   96   13,71   118
batessolas   05-11-2007   11-12-2012   10   3      10   134   13,40   123
-GFK-   25-04-2010   24-12-2012   18   14   3   15   201   13,40   123
btrodrigues   22-05-2002   18-12-2012   35   22   10   25   329   13,16   126
orebelo   24-08-2001   17-04-2011   8   2      8   105   13,13   127
clcortez   12-05-2003   20-12-2012   53   38   10   43   559   13,00   128
Bargao_Henriques   17-09-2003   20-12-2012   28   15   7   21   268   12,76   135
SUp3rFM & Cruella   20-08-2005   21-12-2012   25   21   3   22   279   12,68   136
tmob   22-10-2006   21-12-2012   16   10      16   202   12,63   137
manchanegra   30-07-2002   23-12-2012   28   22   5   23   289   12,57   138
rebordao   26-09-2005   13-02-2012   12   10   1   11   137   12,45   139
mtrevas   22-02-2007   12-12-2012   42   30   12   30   358   11,93   151
Andreia&Telmo   08-09-2009   22-12-2012   10   8   2   8   95   11,88   152
PLnauta   13-02-2007   10-12-2012   23   12   7   16   190   11,88   152
Lopesco   03-10-2005   15-12-2012   14   3   7   7   82   11,71   154
TeamMAM   27-12-2008   24-12-2012   21   18   3   18   207   11,50   156
macmurphy   27-09-2009   25-12-2012   9   9      9   103   11,44   160
n@vegante   16-04-2011   13-12-2012   8   8      8   91   11,38   161
ferofero   10-04-2011   22-12-2012   24   24      24   273   11,38   161
prodrive   05-09-2006   18-12-2012   37   14   19   18   201   11,17   166
os amigos do spike   20-04-2010   16-12-2012   13   12      13   145   11,15   167
Lancenorte   06-05-2007   15-12-2012   8   6      8   89   11,13   168
Rajadas   27-09-2003   13-12-2012   5   1      5   55   11,00   169
shogundai   19-01-2009   19-12-2012   27   26      27   291   10,78   181
NuCa tem+1   09-04-2011   25-12-2012   5   5      5   53   10,60   182
ftomar   10-11-2006   17-12-2012   50   39   8   42   443   10,55   183
SaMar Team   26-03-2008   08-12-2012   5   4      5   52   10,40   185
Team Clavent   28-02-2009   21-12-2012   18   8   5   13   135   10,38   186
Team Marretas   18-06-2007   23-12-2012   10   8   2   8   83   10,38   187
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3148
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: Stats, milestones e afins !!!

Mensagempor clcortez » sexta jan 04, 2013 22:01

Esta estatística ajuda a escolher as caches que se quer fazer por owner. Isto, depois de definir quais os geocachers mais vocacionados para os containers ou para a natureza, ou para os desafios. ;))
Avatar do Utilizador
clcortez
Extra Large
 
Mensagens: 1707
Registado: terça nov 04, 2003 22:44

Próximo

Voltar para Stats

Quem está ligado:

Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 9 visitantes

cron