• Anúncios

Densidade de caches por distrito

Por muito que tentem negar... it's ALL about the numbers!! Espaço dedicado, gerido e dinamizado pelos obcecados pelos números

Moderador: Moderadores

Densidade de caches por distrito

Mensagempor bockyPT » terça dez 23, 2008 18:25

Acho que não há esta estatística, há? Parece-me interessante.

Lisboa: 0,2416 caches/km² (667 em 2761km²).
Porto: 0,1557 caches/km² (373 em 2395km²).
Braga: 0,1163 caches/km² (311 caches em 2673km²).
Leiria: 0,0899 caches/km² (316 em 3515km²).
Faro: 0,0597 caches/km² (296 caches em 4960km²).
Viana C.: 0,0568 caches/km² (128 em 2255km²).
Setúbal: 0,0563 caches/km² (285 em 5064km²).
Aveiro: 0,0534 caches/km² (150 caches em 2808km²).
Madeira: 0,0524 caches/km² (42 em 801km²).
Santarém: 0,0280 caches/km² (189 em 6747km²).
Viseu: 0,0250 caches/km² (125 em 5007km²).
Coimbra: 0,0241 caches/km² (95 caches em 3947km²).
Portalegre: 0,0234 caches/km² (142 em 6065km²).
Açores: 0,0223 caches/km² (52 em 2333km²).
Vila Real: 0,0185 caches/km² (80 em 4328km²).
C. Branco: 0,0169 caches/km² (113 caches em 6675km²).
Beja: 0,0153 caches/km² (156 caches em 10225km²).
Guarda: 0,0136 caches/km² (75 em 5518km²).
Évora: 0,0131 caches/km² (95 caches em 7393km²).
Bragança: 0,0106 caches/km² (70 caches em 6608km²).

:wink:
Imagem
Avatar do Utilizador
bockyPT
Regular
 
Mensagens: 341
Registado: segunda abr 11, 2005 19:54
Localização: Pontinha/Odivelas

Mensagempor manelov » quinta jan 22, 2009 13:53

E que tal o número de caches por cada 100.000 hab do distrito :lol:
Imagem Imagem
manelov
Regular
 
Mensagens: 584
Registado: segunda abr 23, 2007 14:07

Re: Densidade de caches por distrito

Mensagempor lenan2do » domingo Oct 25, 2009 19:16

Onde se pode obter esta informação actualizada?
Thanks
Avatar do Utilizador
lenan2do
Regular
 
Mensagens: 339
Registado: terça fev 26, 2008 18:07

Re: Densidade de caches por distrito

Mensagempor rifkind » domingo Oct 25, 2009 21:28

lenan2do Escreveu:Onde se pode obter esta informação actualizada?


As quantidades de caches, podes vê-las nas Stats:

Caches:
* Listing
* Listings .GPX/.WPT
* Time
* Distribuição

Mas para saber a densidade, terás de fazer as contas.
rifkind
Site Admin
 
Mensagens: 1732
Registado: terça jun 24, 2003 18:32

Re: Densidade de caches por distrito

Mensagempor bockyPT » terça Oct 27, 2009 01:26

lenan2do Escreveu:Onde se pode obter esta informação actualizada?
Thanks

Aqui está!

Lisboa: 0,3560 caches/km² (983 em 2761km²)
Porto: 0,2163 caches/km² (518 em 2395km²)
Braga: 0,1586 caches/km² (424 em 2673km²)
Leiria: 0,1041 caches/km² (366 em 3515km²)
Viana C.: 0,1038 caches/km² (234 em 2255km²)
Aveiro: 0,1001 caches/km² (281 em 2808km²)
Setubal: 0,0806 caches/km² (408 em 5064km²)
Faro: 0,0764 caches/km² (379 em 4960km²)
Madeira: 0,0662 caches/km² (53 em 801km²)
Acores: 0,0566 caches/km² (132 em 2333km²)
Coimbra: 0,0492 caches/km² (194 em 3947km²)
Santarem: 0,0412 caches/km² (278 em 6747km²)
Viseu: 0,0397 caches/km² (199 em 5007km²)
Portalegre: 0,0298 caches/km² (181 em 6065km²)
Vila Real: 0,0298 caches/km² (129 em 4328km²)
C. Branco: 0,0289 caches/km² (193 em 6675km²)
Guarda: 0,0279 caches/km² (154 em 5518km²)
Evora: 0,0174 caches/km² (129 em 7393km²)
Beja: 0,0165 caches/km² (169 em 10225km²)
Braganca: 0,0157 caches/km² (104 em 6608km²)
Imagem
Avatar do Utilizador
bockyPT
Regular
 
Mensagens: 341
Registado: segunda abr 11, 2005 19:54
Localização: Pontinha/Odivelas

Re: Densidade de caches por distrito

Mensagempor manelov » terça Oct 27, 2009 09:24

Ora aqui está uma densidade onde lisboa e o Porto não aparecem no top :lol: .

Caches por mil habitantes

Portalegre: 0,0298 caches/km² (181 em 6065km²) 127.000 hab 1,42 caches/1000 habitantes
Beja: 0,0165 caches/km² (169 em 10225km²) 161.000 hab 1,05 caches/1000 habitantes
Faro: 0,0764 caches/km² (379 em 4960km²) 395.000 hab 0,96 caches/1000 habitantes
Viana C.: 0,1038 caches/km² (234 em 2255km²) 250.000 hab 0,94 caches/1000 habitantes
C. Branco: 0,0289 caches/km² (193 em 6675km²) 208.000 hab 0,93 caches/1000 habitantes
Guarda: 0,0279 caches/km² (154 em 5518km²) 173.000 hab 0,89 caches/1000 habitantes
Leiria: 0,1041 caches/km² (366 em 3515km²) 459.000 hab 0,80 caches/1000 habitantes
Evora: 0,0174 caches/km² (129 em 7393km²) 173.000 hab 0,75 caches/1000 habitantes
Braganca: 0,0157 caches/km² (104 em 6608km²) 148.000 hab 0,70 caches/1000 habitantes
Santarem: 0,0412 caches/km² (278 em 6747km²) 475.000 hab 0,59 caches/1000 habitantes
Vila Real: 0,0298 caches/km² (129 em 4328km²) 224.000 hab 0,58 caches/1000 habitantes
Acores: 0,0566 caches/km² (132 em 2333km²) 244.000 hab 0,54 caches/1000 habitantes
Setubal: 0,0806 caches/km² (408 em 5064km²) 788.000 hab 0,52 caches/1000 habitantes
Braga: 0,1586 caches/km² (424 em 2673km²) 831.000 hab 0,51 caches/1000 habitantes
Viseu: 0,0397 caches/km² (199 em 5007km²) 395.000 hab 0,50 caches/1000 habitantes
Lisboa: 0,3560 caches/km² (983 em 2761km²) 2.136.000 hab 0,46 caches/1000 habitantes
Coimbra: 0,0492 caches/km² (194 em 3947km²) 441.000 hab 0,44 caches/1000 habitantes
Aveiro: 0,1001 caches/km² (281 em 2808km²) 714.000 hab 0,39 caches/1000 habitantes
Porto: 0,2163 caches/km² (518 em 2395km²) 1.782.000 hab 0,29 caches/1000 habitantes
Madeira: 0,0662 caches/km² (53 em 801km²) 247.000 hab 0,21 caches/1000 habitantes
Imagem Imagem
manelov
Regular
 
Mensagens: 584
Registado: segunda abr 23, 2007 14:07

Re: Densidade de caches por distrito

Mensagempor Kinder » terça Oct 27, 2009 09:45

manelov Escreveu:Ora aqui está uma densidade onde lisboa e o Porto não aparecem no top :lol: .

Caches por mil habitantes

Portalegre: 0,0298 caches/km² (181 em 6065km²) 127.000 hab 1,42 caches/1000 habitantes
Beja: 0,0165 caches/km² (169 em 10225km²) 161.000 hab 1,05 caches/1000 habitantes
Faro: 0,0764 caches/km² (379 em 4960km²) 395.000 hab 0,96 caches/1000 habitantes
Viana C.: 0,1038 caches/km² (234 em 2255km²) 250.000 hab 0,94 caches/1000 habitantes
C. Branco: 0,0289 caches/km² (193 em 6675km²) 208.000 hab 0,93 caches/1000 habitantes
Guarda: 0,0279 caches/km² (154 em 5518km²) 173.000 hab 0,89 caches/1000 habitantes
Leiria: 0,1041 caches/km² (366 em 3515km²) 459.000 hab 0,80 caches/1000 habitantes
Evora: 0,0174 caches/km² (129 em 7393km²) 173.000 hab 0,75 caches/1000 habitantes
Braganca: 0,0157 caches/km² (104 em 6608km²) 148.000 hab 0,70 caches/1000 habitantes
Santarem: 0,0412 caches/km² (278 em 6747km²) 475.000 hab 0,59 caches/1000 habitantes
Vila Real: 0,0298 caches/km² (129 em 4328km²) 224.000 hab 0,58 caches/1000 habitantes
Acores: 0,0566 caches/km² (132 em 2333km²) 244.000 hab 0,54 caches/1000 habitantes
Setubal: 0,0806 caches/km² (408 em 5064km²) 788.000 hab 0,52 caches/1000 habitantes
Braga: 0,1586 caches/km² (424 em 2673km²) 831.000 hab 0,51 caches/1000 habitantes
Viseu: 0,0397 caches/km² (199 em 5007km²) 395.000 hab 0,50 caches/1000 habitantes
Lisboa: 0,3560 caches/km² (983 em 2761km²) 2.136.000 hab 0,46 caches/1000 habitantes
Coimbra: 0,0492 caches/km² (194 em 3947km²) 441.000 hab 0,44 caches/1000 habitantes
Aveiro: 0,1001 caches/km² (281 em 2808km²) 714.000 hab 0,39 caches/1000 habitantes
Porto: 0,2163 caches/km² (518 em 2395km²) 1.782.000 hab 0,29 caches/1000 habitantes
Madeira: 0,0662 caches/km² (53 em 801km²) 247.000 hab 0,21 caches/1000 habitantes


Lol,

agora havia de aparecer uma igual mas por concelho!
Eu cá acho que sei qual ganhava :-P Fico com pena de ver o meu braginha tão para baixo nesta stat, já parece um golo depois duma falta por parte do que marcou o golo! [:(!]
Imagem
Kinder
Large
 
Mensagens: 1442
Registado: segunda dez 24, 2007 01:01
Localização: Porto


Voltar para Stats

Quem está ligado:

Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 18 visitantes

cron