Em baixo encontram uma tabela com a evolução da colocação de caches em Portugal (Groundspeak) por distrito, nos anos de 2005, 2009 e 2010 (YTD - mas, como apenas faltam 2 semanas, isto também não vai mudar demasiado). Há muitos dados aqui, mas algumas coisas saltam à vista:
- o ritmo impressionante de crescimento entre 2005 e 2010, em todos os distritos - a média nacional foi de 1147%, com vários distritos claramente acima dos 1000%;
- Viseu foi o distrito em que o número de caches colocadas mais cresceu, de 2005 para 2010 - foi um crescimento de 3 para 259, representando uma taxa de crescimento (para o conjunto dos anos) de 8533%;
- Mesmo em 2010, o distrito que teve um maior número de caches colocadas é Lisboa (não é surpreendente), mas... em segundo lugar está, não o Porto, mas Santarém!
- Apesar de ainda faltarem algumas semanas, é evidente que alguns distritos vão colocar menos caches em 2010 que no ano passado.
Alguém quer comentar?
Evolução de caches colocadas por distrito - Activas & arquivadas						
	2005	2009	2010		Var 2010 / 2005	Var 2010 / 2009
Açores	5	98	73		1360%	                  -25,5%
Aveiro	12	161	163		1258%	                     1,2%
Beja	5	39	58		1060%	                   48,7%
Braga	28	149	201		618%	                   34,9%
Bragança	1	42	44		4300%	                     4,8%
Castelo Br	6	109	133		2117%	                    22,0%
Coimbra	8	133	195		2338%	                    46,6%
Évora	4	39	37		825%	                    -5,1%
Faro	20	129	113		465%	                  -12,4%
Guarda	11	92	103		836%	                    12,0%
Leiria	20	137	232		1060%	                     69,3%
Lisboa	77	480	709		821%	                     47,7%
Madeira	3	19	40		1233%	                   110,5%
Portalegre	1	66	52		5100%	                    -21,2%
Porto	21	228	245		1067%	                       7,5%
Santarém	10	134	452		4420%	                   237,3%
Setúbal	20	178	104		420%	                   -41,6%
Viana Cas	15	131	104                           593%	                   -20,6%
Vila Real	6	63	126		2000%	                   100,0%
Viseu	3	118	259		8533%	                   119,5%
Total	276	2545	3443		1147%	                    35,3%
			
		





