Página 1 de 1
Caches em Portugal versus caches fora

Enviado:
quinta abr 11, 2013 22:45
por rifkinda
De entre todos os vossos founds, qual é a percentagem de founds em caches portuguesas?
No nosso caso, 86% dos nossos founds foram em caches portuguesas, e apenas 14% em caches noutros países, sendo que Espanha, tem um peso de 9%, o que ainda é considerável.
Confesso que estou curiosa sobre a percentagem de alguns geocachers mais viajados? Será que encontram muitas caches quando estão fora?
Re: Caches em Portugal versus caches fora

Enviado:
quinta abr 11, 2013 23:06
por jasafara
O excel que utilizei já tem um mês, mas não deve estar muito diferente.
Todos os geocachers considerados como portugueses para o geopt com mais de 1.000 caches e mais de 10% de caches fora de Portugal.
- Código: Selecionar todos
Nome Rácio Founds Totais Founds Portugal
funkymunkyzone 92,85% 4487 321
jraminhos 80,52% 1550 302
Portokeil 68,48% 8086 2549
Team Caracache 55,62% 1388 616
Shalmai 49,78% 1563 785
icmsv 43,13% 1688 960
FlyTeam 41,55% 1326 775
MarSilva 39,37% 1110 673
Torgut 39,12% 5641 3434
NFreitas 37,62% 1276 796
team.cascais 35,21% 6549 4243
comutar 33,27% 1064 710
fmarques 32,78% 8100 5445
yoramdavid 31,85% 1259 858
acasim 28,34% 1129 809
laranja 27,73% 5926 4283
A3sound 27,08% 1898 1384
TheDoc36 26,66% 1448 1062
almeidara 26,60% 3710 2723
MIGUEL BRAGA 26,12% 2117 1564
//Link\\ 25,15% 1018 762
zetolas 24,56% 2463 1858
VitorMag 24,38% 1280 968
Nandini 23,94% 1203 915
Tiago.OK 23,41% 2495 1911
SUp3rFM & Cruella 23,34% 1868 1432
tmob 22,77% 6921 5345
MONHO 22,45% 11000 8530
isioux 22,26% 3716 2889
Três Marias 22,15% 1603 1248
LAGROT 21,88% 9896 7731
MeanMachineKite 20,54% 1183 940
cotochris 19,98% 1296 1037
jsseva 19,39% 1181 952
Silvana 19,12% 3693 2987
Fade 2 Black 19,02% 4838 3918
SawCastro 18,64% 10101 8218
pxlobo 17,82% 1616 1328
errebebe 17,36% 1682 1390
Neverfail1 17,14% 1628 1349
MONHOJR 16,95% 2094 1739
Bichos_do_Mato 16,93% 1122 932
lamechas 16,80% 1417 1179
GeoBumblebee 16,71% 2256 1879
pterogeo 16,59% 1025 855
Kings Family 16,55% 1027 857
Pedrosimp 16,47% 1014 847
rmatosinhos 16,14% 1914 1605
djeiti 16,08% 1051 882
super666 16,03% 2102 1765
eltarik 15,50% 1232 1041
lopesca 14,43% 1157 990
LPFS e Lenita 14,40% 1243 1064
FS2000PT 14,40% 1167 999
cache.a.lot 14,16% 1892 1624
SmileTeam 14,07% 2324 1997
danieloliveira 13,87% 2855 2459
Gueu 13,80% 1391 1199
legolas73 13,77% 1765 1522
Drager 13,72% 1159 1000
zepe_ly 13,71% 1933 1668
Fernando Rei 13,49% 2179 1885
Mike Marracho 13,24% 1382 1199
RLTOXIC 13,22% 1029 893
Team GBT 13,18% 3399 2951
[Walrus] 13,06% 1340 1165
rifkindsss 12,86% 3529 3075
Crise_ 12,65% 1273 1112
SniperShadow 12,27% 1508 1323
madureira's 12,15% 2354 2068
ajsa 12,13% 1467 1289
btrodrigues 12,09% 3740 3288
2par 12,05% 1021 898
Mewtoo 11,75% 1089 961
TNT_Duck 11,71% 5250 4635
The Farstriders 11,65% 1030 910
afonso_loureiro 11,59% 1708 1510
sharq21 11,53% 1023 905
Herois do Mar 11,24% 3904 3465
_20102010_ 11,21% 1543 1370
TZR 11,10% 3560 3165
anjomaco 11,08% 1994 1773
t@ndre 10,80% 3806 3395
genios_de_gibraltar 10,79% 1260 1124
pmendes100 10,79% 4115 3671
MightyReek 10,74% 1322 1180
paidaines 10,72% 3507 3131
Cudilos 10,69% 1881 1680
eterlusitano 10,65% 7257 6484
Bruno 10,55% 1024 916
btt 10,52% 5048 4517
JJJHome 10,48% 2881 2579
prodrive 10,26% 8537 7661
kidloco 10,19% 2247 2018
CPTeam 10,17% 1288 1157
Eu por mim, tenho uma miséria de 3,55%...
Re: Caches em Portugal versus caches fora

Enviado:
sexta abr 12, 2013 07:53
por lynxpardinus
No meu caso, fiz cerca de 77% das minhas caches em Portugal. Das restantes, 2.5% (em 100%) foram Locationless e as restantes 20.5% foram no estrangeiro, em que o país mais representado foi o Reino Unido, com 3.6% dos meus founds. Seguem-se Espanha (2.8%) e os Estados Unidos (2.7% - mas, atenção, porque deve haver aqui algumas locationless neste número).
Apesar de viajar frequentemente (por motivos profissionais), não sou um grande papa-caches, e, em muitas visitas, acabo por só fazer uma ou duas caches para "matar o vício".
Re: Caches em Portugal versus caches fora

Enviado:
sexta abr 12, 2013 09:30
por RuiJSDuarte
Eu, 100% por cá...
A única vez que tentei fora de Portugal foi em Palma de Maiorca e numa zona quase limpa de caches... a mais perto era no topo de uma das belas montanhas da área... se tivesse arranjado uma bicicleta ainda lá ia num instante, mas não deu.
Re: Caches em Portugal versus caches fora

Enviado:
sexta abr 12, 2013 20:12
por Kelux
Portanto, 7.5% de caches logadas no "estrangeiro".
Das nossas 3772, 283 foram logadas no estrangeiro, sendo a Bélgica com 57, o pais mais representado.
Curiosamente, o Brasil, com 41, reparte o 4º lugar com a Holanda, mas certamente será o que mais irá crescer, nos próximos tempos.
Re: Caches em Portugal versus caches fora

Enviado:
segunda abr 15, 2013 15:01
por geo-amd
Ao longo dos anos 1990, andei muito pela Europa e visitei cerca de uma dezena de países, alguns deles mais do que uma vez.
Mas desde que me iniciei no geocaching, em 2007, não saí da nossa península - e mesmo em Espanha, tenho apenas 1.3% das minhas caches feitas.
Re: Caches em Portugal versus caches fora

Enviado:
segunda abr 15, 2013 15:44
por hfilipe
De minha parte, aproximadamente 14% das caches encontradas foram fora de Portugal.
A grande maioria delas, 8.6% do total e 62.5% das "estrangeiras, foram em Espanha, fruto de algumas férias passadas por lá. De seguida vem Itália, 4% do total e 29.1% das "estrangeiras e por fim, Reino Unido com 1.1% do total e 8.3% das "estrangeiras.