• Anúncios

Resistentes

Assuntos gerais sobre o geocaching

Moderador: Moderadores

Resistentes

Mensagempor jasafara » sexta fev 15, 2013 11:32

Abaixo os geocachers com primeiro log de 2001 ou 2002 e último de 2012 ou 2013.

Imagem
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3148
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: Resistentes

Mensagempor jasafara » sexta fev 15, 2013 11:38

Lista alargada a 1º's logs de 2003 e 2004.

Código: Selecionar todos
Nome   MemberSince   Data Primeiro Log   Data Último Log   LastVisit   Founds Totais   N.Dias   Média Dia
ricardobsilva   2002-01-03   2002-01-05   2012-08-06   2013-02-06   91   4062   0,02
zoom_bee   2002-03-27   2002-03-30   2013-02-09   2013-02-04   283   3978   0,07
pmateus21   2002-03-28   2002-03-31   2013-01-01   2013-02-10   374   3977   0,09
rifkindsss   2002-03-12   2002-05-01   2013-02-09   2013-02-06   3508   3946   0,89
pcardoso   2001-07-16   2002-05-01   2013-02-10   2013-02-09   426   3946   0,11
MAntunes   2002-04-11   2002-05-26   2013-02-14   2013-02-06   668   3921   0,17
jppina   2002-05-16   2002-06-01   2012-08-10   2012-11-26   65   3915   0,02
btrodrigues   2002-05-22   2002-07-20   2013-02-10   2013-02-11   3733   3866   0,97
Migueis   2002-08-18   2002-08-08   2013-02-07   2013-02-05   2006   3847   0,52
plmokn   2002-07-09   2002-08-11   2012-10-20   2013-01-03   21   3844   0,01
ct2kjw   2002-08-08   2002-08-14   2012-08-17   2012-09-28   3   3841   0,00
afonso_loureiro   2002-08-20   2002-08-30   2013-02-07   2013-01-28   1708   3825   0,45
blackvaradero   2002-07-30   2002-10-05   2012-04-19   2012-12-11   66   3789   0,02
Lobo Astuto   2002-11-05   2003-01-24   2013-01-18   2012-11-05   117   3678   0,03
gc_man   2003-03-11   2003-03-15   2012-11-29   2012-12-05   21   3628   0,01
marcelo vaz   2002-09-21   2003-04-05   2012-01-15   2012-08-18   9   3607   0,00
dfelix   2003-03-05   2003-04-07   2012-06-10   2012-11-26   18   3605   0,00
Mario de Monti   2003-04-12   2003-04-12   2013-01-01   2013-01-17   98   3600   0,03
2 Cotas   2002-08-05   2003-04-20   2013-02-14   2013-02-03   541   3592   0,15
Rechena   2003-04-15   2003-04-26   2012-09-10   2012-10-12   196   3586   0,05
clcortez   2003-05-12   2003-05-01   2013-02-11   2013-02-13   421   3581   0,12
jcr   2003-05-03   2003-05-05   2012-08-30   2013-01-14   209   3577   0,06
PedroOCoyote   2003-04-29   2003-05-10   2013-02-08   2013-02-12   1537   3572   0,43
mafonso   2003-02-13   2003-06-12   2012-12-31   2012-11-03   12   3539   0,00
MCA   2003-09-23   2003-09-05   2013-01-21   2013-01-21   333   3454   0,10
Bargao_Henriques   2003-09-17   2003-10-05   2013-01-21   2013-02-13   502   3424   0,15
Arquimedes   2003-09-27   2003-10-05   2012-11-25   2012-12-31   22   3424   0,01
Rajadas   2003-09-27   2003-11-04   2013-01-26   2013-01-26   743   3394   0,22
lamas   2004-08-29   2003-12-01   2013-02-09   2013-02-13   2145   3367   0,64
tetra   2003-12-14   2003-12-07   2012-06-11   2012-09-29   70   3361   0,02
Portelada   2004-01-01   2004-01-01   2012-09-08   2013-02-04   639   3336   0,19
genios_de_gibraltar   2003-04-20   2004-01-06   2013-02-11   2013-02-14   1249   3331   0,37
corvos   2004-01-24   2004-01-24   2013-02-10   2013-02-04   1351   3313   0,41
José Constantino   2004-01-20   2004-02-06   2012-04-07   2012-10-14   60   3300   0,02
schwinn   2004-02-01   2004-02-21   2012-09-16   2012-10-08   106   3285   0,03
falcao   2004-02-21   2004-03-07   2012-09-16   2013-01-26   156   3270   0,05
Olenellus   2004-01-30   2004-03-20   2013-01-08   2013-01-14   120   3257   0,04
nurbocris   2004-03-10   2004-03-21   2012-08-15   2012-12-28   29   3256   0,01
cbarreiro   2004-03-22   2004-03-21   2012-12-13   2013-02-01   8   3256   0,00
bye_xinha   2004-06-21   2004-03-22   2012-08-19   2013-01-05   183   3255   0,06
xouricos   2004-04-04   2004-04-04   2012-12-29   2013-02-02   79   3242   0,02
c_lavrador   2004-03-19   2004-04-10   2013-02-09   2013-02-13   787   3236   0,24
Baunilha & Chocolate   2004-06-20   2004-06-20   2013-01-05   2013-01-17   435   3165   0,14
smmf   2004-06-26   2004-06-26   2012-09-02   2012-09-25   29   3159   0,01
[Walrus]   2004-06-23   2004-07-01   2013-02-03   2013-02-06   1334   3154   0,42
Torgut   2004-07-05   2004-07-31   2013-02-14   2013-02-05   5627   3124   1,80
noliveira   2004-01-13   2004-08-01   2012-08-18   2012-08-19   18   3123   0,01
mr.phelps   2004-08-09   2004-08-08   2013-01-11   2012-09-11   45   3116   0,01
lynx pardinus   2004-08-14   2004-08-23   2013-02-11   2013-02-09   960   3101   0,31
colaco   2004-08-28   2004-08-28   2012-07-22   2012-10-01   22   3096   0,01
grade   2004-10-04   2004-08-29   2012-12-07   2012-12-28   121   3095   0,04
olharapo   2004-08-20   2004-08-30   2013-01-26   2013-02-03   619   3094   0,20
CrisLuiz   2004-08-19   2004-09-03   2012-08-27   2012-12-01   339   3090   0,11
GlorfindelPT   2004-09-05   2004-09-06   2012-09-30   2013-02-01   271   3087   0,09
gambuzino   2002-03-25   2004-09-06   2012-08-31   2012-09-06   2   3087   0,00
sduarte   2004-09-12   2004-09-09   2012-07-20   2012-07-20   542   3084   0,18
Cachecolhe   2004-09-22   2004-09-23   2013-02-09   2013-01-28   152   3070   0,05
knifebright   2004-01-13   2004-09-25   2012-04-06   2012-04-06   10   3068   0,00
danieloliveira   2004-09-17   2004-09-29   2013-02-14   2013-02-07   2834   3064   0,92
M.I.K.E   2004-10-04   2004-10-03   2012-08-15   2012-11-26   133   3060   0,04
FGV   2004-10-08   2004-10-10   2012-04-30   2012-12-04   230   3053   0,08
maillart   2004-09-27   2004-10-10   2012-09-02   2013-01-12   97   3053   0,03
marioafonso   2004-11-02   2004-11-02   2013-02-13   2013-02-07   3362   3030   1,11
lamechas   2004-10-28   2004-11-06   2013-02-14   2013-02-12   1413   3026   0,47
El Matao   2004-11-16   2004-11-20   2012-07-29   2012-12-16   15   3012   0,00
isaog   2004-11-02   2004-12-06   2013-02-03   2012-12-11   23   2996   0,01
FerFig   2004-12-07   2004-12-08   2013-02-13   2013-02-02   143   2994   0,05
Crocodilo   2004-12-13   2004-12-14   2013-01-08   2013-01-08   253   2988   0,08
Lord_of_the_Weather   2004-08-31   2004-12-18   2012-09-16   2013-01-06   44   2984   0,01
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3148
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: Resistentes

Mensagempor jasafara » sexta fev 15, 2013 11:40

Ordenada por n.founds. É mais fácil identificar os geocachers conhecidos.

Código: Selecionar todos
Nome   MemberSince   Data Primeiro Log   Data Último Log   LastVisit   Founds Totais   N.Dias   Média Dia
Torgut   2004-07-05   2004-07-31   2013-02-14   2013-02-05   5627   3124   1,80
btrodrigues   2002-05-22   2002-07-20   2013-02-10   2013-02-11   3733   3866   0,97
rifkindsss   2002-03-12   2002-05-01   2013-02-09   2013-02-06   3508   3946   0,89
marioafonso   2004-11-02   2004-11-02   2013-02-13   2013-02-07   3362   3030   1,11
danieloliveira   2004-09-17   2004-09-29   2013-02-14   2013-02-07   2834   3064   0,92
lamas   2004-08-29   2003-12-01   2013-02-09   2013-02-13   2145   3367   0,64
Migueis   2002-08-18   2002-08-08   2013-02-07   2013-02-05   2006   3847   0,52
afonso_loureiro   2002-08-20   2002-08-30   2013-02-07   2013-01-28   1708   3825   0,45
PedroOCoyote   2003-04-29   2003-05-10   2013-02-08   2013-02-12   1537   3572   0,43
lamechas   2004-10-28   2004-11-06   2013-02-14   2013-02-12   1413   3026   0,47
corvos   2004-01-24   2004-01-24   2013-02-10   2013-02-04   1351   3313   0,41
[Walrus]   2004-06-23   2004-07-01   2013-02-03   2013-02-06   1334   3154   0,42
genios_de_gibraltar   2003-04-20   2004-01-06   2013-02-11   2013-02-14   1249   3331   0,37
lynx pardinus   2004-08-14   2004-08-23   2013-02-11   2013-02-09   960   3101   0,31
c_lavrador   2004-03-19   2004-04-10   2013-02-09   2013-02-13   787   3236   0,24
Rajadas   2003-09-27   2003-11-04   2013-01-26   2013-01-26   743   3394   0,22
MAntunes   2002-04-11   2002-05-26   2013-02-14   2013-02-06   668   3921   0,17
Portelada   2004-01-01   2004-01-01   2012-09-08   2013-02-04   639   3336   0,19
olharapo   2004-08-20   2004-08-30   2013-01-26   2013-02-03   619   3094   0,20
sduarte   2004-09-12   2004-09-09   2012-07-20   2012-07-20   542   3084   0,18
2 Cotas   2002-08-05   2003-04-20   2013-02-14   2013-02-03   541   3592   0,15
Bargao_Henriques   2003-09-17   2003-10-05   2013-01-21   2013-02-13   502   3424   0,15
Baunilha & Chocolate   2004-06-20   2004-06-20   2013-01-05   2013-01-17   435   3165   0,14
pcardoso   2001-07-16   2002-05-01   2013-02-10   2013-02-09   426   3946   0,11
clcortez   2003-05-12   2003-05-01   2013-02-11   2013-02-13   421   3581   0,12
pmateus21   2002-03-28   2002-03-31   2013-01-01   2013-02-10   374   3977   0,09
CrisLuiz   2004-08-19   2004-09-03   2012-08-27   2012-12-01   339   3090   0,11
MCA   2003-09-23   2003-09-05   2013-01-21   2013-01-21   333   3454   0,10
zoom_bee   2002-03-27   2002-03-30   2013-02-09   2013-02-04   283   3978   0,07
GlorfindelPT   2004-09-05   2004-09-06   2012-09-30   2013-02-01   271   3087   0,09
Crocodilo   2004-12-13   2004-12-14   2013-01-08   2013-01-08   253   2988   0,08
FGV   2004-10-08   2004-10-10   2012-04-30   2012-12-04   230   3053   0,08
jcr   2003-05-03   2003-05-05   2012-08-30   2013-01-14   209   3577   0,06
Rechena   2003-04-15   2003-04-26   2012-09-10   2012-10-12   196   3586   0,05
bye_xinha   2004-06-21   2004-03-22   2012-08-19   2013-01-05   183   3255   0,06
falcao   2004-02-21   2004-03-07   2012-09-16   2013-01-26   156   3270   0,05
Cachecolhe   2004-09-22   2004-09-23   2013-02-09   2013-01-28   152   3070   0,05
FerFig   2004-12-07   2004-12-08   2013-02-13   2013-02-02   143   2994   0,05
M.I.K.E   2004-10-04   2004-10-03   2012-08-15   2012-11-26   133   3060   0,04
grade   2004-10-04   2004-08-29   2012-12-07   2012-12-28   121   3095   0,04
Olenellus   2004-01-30   2004-03-20   2013-01-08   2013-01-14   120   3257   0,04
Lobo Astuto   2002-11-05   2003-01-24   2013-01-18   2012-11-05   117   3678   0,03
schwinn   2004-02-01   2004-02-21   2012-09-16   2012-10-08   106   3285   0,03
Mario de Monti   2003-04-12   2003-04-12   2013-01-01   2013-01-17   98   3600   0,03
maillart   2004-09-27   2004-10-10   2012-09-02   2013-01-12   97   3053   0,03
ricardobsilva   2002-01-03   2002-01-05   2012-08-06   2013-02-06   91   4062   0,02
xouricos   2004-04-04   2004-04-04   2012-12-29   2013-02-02   79   3242   0,02
tetra   2003-12-14   2003-12-07   2012-06-11   2012-09-29   70   3361   0,02
blackvaradero   2002-07-30   2002-10-05   2012-04-19   2012-12-11   66   3789   0,02
jppina   2002-05-16   2002-06-01   2012-08-10   2012-11-26   65   3915   0,02
José Constantino   2004-01-20   2004-02-06   2012-04-07   2012-10-14   60   3300   0,02
mr.phelps   2004-08-09   2004-08-08   2013-01-11   2012-09-11   45   3116   0,01
Lord_of_the_Weather   2004-08-31   2004-12-18   2012-09-16   2013-01-06   44   2984   0,01
nurbocris   2004-03-10   2004-03-21   2012-08-15   2012-12-28   29   3256   0,01
smmf   2004-06-26   2004-06-26   2012-09-02   2012-09-25   29   3159   0,01
isaog   2004-11-02   2004-12-06   2013-02-03   2012-12-11   23   2996   0,01
Arquimedes   2003-09-27   2003-10-05   2012-11-25   2012-12-31   22   3424   0,01
colaco   2004-08-28   2004-08-28   2012-07-22   2012-10-01   22   3096   0,01
plmokn   2002-07-09   2002-08-11   2012-10-20   2013-01-03   21   3844   0,01
gc_man   2003-03-11   2003-03-15   2012-11-29   2012-12-05   21   3628   0,01
dfelix   2003-03-05   2003-04-07   2012-06-10   2012-11-26   18   3605   0,00
noliveira   2004-01-13   2004-08-01   2012-08-18   2012-08-19   18   3123   0,01
El Matao   2004-11-16   2004-11-20   2012-07-29   2012-12-16   15   3012   0,00
mafonso   2003-02-13   2003-06-12   2012-12-31   2012-11-03   12   3539   0,00
knifebright   2004-01-13   2004-09-25   2012-04-06   2012-04-06   10   3068   0,00
marcelo vaz   2002-09-21   2003-04-05   2012-01-15   2012-08-18   9   3607   0,00
cbarreiro   2004-03-22   2004-03-21   2012-12-13   2013-02-01   8   3256   0,00
ct2kjw   2002-08-08   2002-08-14   2012-08-17   2012-09-28   3   3841   0,00
gambuzino   2002-03-25   2004-09-06   2012-08-31   2012-09-06   2   3087   0,00
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3148
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: Resistentes

Mensagempor rifkinda » sexta fev 15, 2013 12:28

De entre os 13 resistentes da primeira tabela, é curioso o facto de apenas 4 terem médias diárias acima dos 0.45 (inclusivé). Os outros 9, têm médias diárias inferior ou igual a 0.17.
Uma grande diferença entre os ritmos para fazer geocaching. :-)
rifkinda
Moderador
 
Mensagens: 8449
Registado: quinta mar 31, 2005 13:17

Re: Resistentes

Mensagempor rifkinda » sexta fev 15, 2013 14:07

E por falar em média diária de caches e para ter um termo de comparação:

Monho = 6.2394 caches/day

Posso ir ver ali outros exemplos, mas isto só para dizer que o resistente mais activo, está longe de outros geocachers muito activos nesta altura.
rifkinda
Moderador
 
Mensagens: 8449
Registado: quinta mar 31, 2005 13:17

Re: Resistentes

Mensagempor lynxpardinus » sexta fev 15, 2013 14:37

Mas, o que é também interessante é que, mesmo aqueles que não são muito activos, mantém uma ligação ao jogo - reparem nas datas de últimas visitas, muitas delas em Fevereiro deste ano.
Avatar do Utilizador
lynxpardinus
Moderador
 
Mensagens: 4597
Registado: segunda mar 05, 2007 23:18

Re: Resistentes

Mensagempor jasafara » sexta fev 15, 2013 15:03

lynxpardinus Escreveu:Mas, o que é também interessante é que, mesmo aqueles que não são muito activos, mantém uma ligação ao jogo - reparem nas datas de últimas visitas, muitas delas em Fevereiro deste ano.

Sim é interessante. Hoje até houve um que aqui veio falar de asteróides :D
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3148
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: Resistentes

Mensagempor lynxpardinus » sexta fev 15, 2013 19:10

Eu acho que a pergunta que há duas perguntas que se impõe aqui:
- uma é perguntar aos que têm médias altas qual o segredo para continuarem a praticá-lo com tanta "força";
- mas a segunda é exactamente porque é que os que "abrandaram" fortemente nunca o deixaram verdadeiramente (e ainda bem para nós, aqueles que às vezes usufruímos da sua companhia!)?
Avatar do Utilizador
lynxpardinus
Moderador
 
Mensagens: 4597
Registado: segunda mar 05, 2007 23:18

Re: Resistentes

Mensagempor MAntunes » sexta fev 15, 2013 21:30

Penso que não sou dos "fortemente abrandados" (os meus dois ultimos anos estão perto dos anos medianos e o terceiro ano atrás foi o melhor de todos em termos de caches encontradas), mas eu responderia que o abrandamento tem vários motivos e não apenas um. Desencanto com a evolução e massificação de geocaching, saturação de um hobby que foi perdendo a magia inicial, dificuldades económicas, evolução da vida familiar e/ou tudo junto e mais um ou outro motivo mais particular.

No meu caso, que passei a ser um bocado sazonal (desde que me meti a tirar um curso, os meses de Outubro - Dezembro e de Abril - Junho, são de forte abrandamento), diria que o principal motivo é porque os meus gostos e preferências evoluiram ou refinaram-se e, se cheguei a suspirar por uma nova cache no Distrito de Lisboa (quando havia 50, eu tinha-as encontrado todas, todinhas :) ) agora, passo a 1 ou 2 m de caches e apenas verifico que estão lá (para reportar algum problema, caso haja) mas nem as abro. Deixei de visitar todas as caches que existem há muito tempo - quando ainda era humanamente possível visitar todas as caches que existiam - e passei a ser selectivo e visitar apenas as que me cativam, seja pelo nome, descrição, local, tema, etc...
Imagem
Avatar do Utilizador
MAntunes
Extra Large
 
Mensagens: 4803
Registado: terça abr 22, 2003 20:56
Localização: Lisboa, Portugal

Re: Resistentes

Mensagempor RuiJSDuarte » sexta fev 15, 2013 23:05

Eu sou "novo" e revejo-me no que é escrito... por curiosidade fui ver as caches que existiam "à beira" dos caminhos que percorri a pé no outro dia e saíu-me isto

Imagem

De notar que encontrei desta vez as três mais acima e a que está mais abaixo... as outras duas já tinha feito o ano passado... é assustador! [V]
Imagem
RuiJSDuarte
Large
 
Mensagens: 1123
Registado: domingo jan 10, 2010 18:20

Re: Resistentes

Mensagempor Verdolas » sexta fev 15, 2013 23:51

Também achamos assustador este ritmo de aparecimento de novas caches. [:(!]

Quanto à tabela inicial deste tópico, achei curioso o ritmo do "ct2kjw".
Uma pessoa que conhece o geocaching à tanto tempo e que não se desligou, não terá curiosidade de fazer mais algumas para ter termos de comparação? :shock:
Avatar do Utilizador
Verdolas
Regular
 
Mensagens: 324
Registado: sexta jul 03, 2009 15:18

Re: Resistentes

Mensagempor jasafara » sábado fev 16, 2013 00:10

Verdolas Escreveu:T...
Quanto à tabela inicial deste tópico, achei curioso o ritmo do "ct2kjw".
Uma pessoa que conhece o geocaching à tanto tempo e que não se desligou, não terá curiosidade de fazer mais algumas para ter termos de comparação? :shock:

Um percurso simples.
Registou-se em 2002, uns dias depois foi ao Castelo de S.Jorge e fez a virtual que ainda existe e parou. Em 2010 reaparece coloca uma cache que teve uma curta a atribulada vida, faz um DNF e parou. Em 2012 num dia faz mais dois founds, passado dois dias um DNF e parou :D
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3148
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: Resistentes

Mensagempor Verdolas » sábado fev 16, 2013 00:31

Parece desanimar com facilidade! :-(
Avatar do Utilizador
Verdolas
Regular
 
Mensagens: 324
Registado: sexta jul 03, 2009 15:18

Re: Resistentes

Mensagempor jasafara » segunda fev 18, 2013 17:16

E hoje fez-se estória (não chega a ser bem história com H :D)
jasafara
Extra Large
 
Mensagens: 3148
Registado: sexta ago 22, 2008 17:30

Re: Resistentes

Mensagempor Verdolas » segunda fev 18, 2013 23:09

Uma notícia interessante!
O "histórico" Rui que tenha um bom regresso ao Geocaching! :clap:
Avatar do Utilizador
Verdolas
Regular
 
Mensagens: 324
Registado: sexta jul 03, 2009 15:18

Próximo

Voltar para Geral

Quem está ligado:

Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 27 visitantes

cron